| Class Name | CCY | Value Date | Current Price | Previous Price | Fund Fact Sheet |
| Argent Fund |
| DBS Capital Growth | EUR | 01-Feb-10 | 113.0406 | 112.4515 | |
| DBS Capital Growth | GBP | 01-Feb-10 | 114.7000 | 114.0537 | |
| DBS Income | EUR | 01-Feb-10 | 112.3828 | 111.8329 | |
| DBS Income | GBP | 01-Feb-10 | 116.1489 | 115.4892 | |
| DMS Diversified | EUR | 01-Feb-10 | 127.1463 | 126.5162 |  |
| DMS Diversified | GBP | 01-Feb-10 | 124.9056 | 124.1008 |  |
| DMS Diversified | USD | 01-Feb-10 | 136.3377 | 135.4625 |  |
| DMS Enhanced | EUR | 01-Feb-10 | 120.0701 | 119.6510 |  |
| DMS Enhanced | GBP | 01-Feb-10 | 126.3284 | 125.8460 |  |
| Premium Income | EUR | 01-Feb-10 | 107.7642 | 107.3485 | |
| Centurion SICAV SIF S.C.A. |
| Centurion Longevity Fund | USD | 15-Dec-09 | 1028.0600 | 1023.4200 |  |
| Defined Return Fund |
| Growth Series 2 | EUR | 15-Feb-10 | 189.0249 | 187.9536 |  |
| Growth Series 2 | GBP | 15-Feb-10 | 190.0266 | 188.8811 |  |
| Growth Series 2 | USD | 15-Feb-10 | 188.6707 | 187.4135 |  |
| Longevity Plus | EUR | 15-Feb-10 | 150.7906 | 149.9023 |  |
| Longevity Plus | GBP | 15-Feb-10 | 152.9480 | 151.7406 |  |
| Longevity Plus | USD | 15-Feb-10 | 107.9455 | 107.2342 |  |
| Life Settlement Strategy Fund |
| Managed Growth A | EUR | 15-Feb-10 | 126.1211 | 125.4035 |  |
| Managed Growth A | GBP | 15-Feb-10 | 125.7308 | 125.0468 |  |
| Managed Growth A | USD | 15-Feb-10 | 128.5377 | 127.7450 |  |
| Protected A | EUR | 15-Nov-06 | 100.0000 | 0.0000 |  |
| Protected A | GBP | 15-Feb-10 | 115.7888 | 115.3453 |  |
| Protected A | USD | 15-Feb-10 | 106.8778 | 106.4910 |  |
| Pentad Fund |
| Global Managed Growth Class | EUR | 01-Feb-10 | 11.8432 | 11.9561 |  |
| Global Managed Growth Class | GBP | 01-Feb-10 | 8.8022 | 8.8846 |  |
| Global Managed Growth Class | USD | 01-Feb-10 | 15.0147 | 15.1833 |  |
| Sovereign Liquidity A Class | EUR | 01-Feb-10 | 11.6621 | 11.6612 | |
| Sovereign Liquidity A Class | GBP | 01-Feb-10 | 12.4478 | 12.4471 | |
| Sovereign Liquidity A Class | USD | 01-Feb-10 | 10.9688 | 10.9684 | |
| Sovereign Liquidity B Class | EUR | 01-Feb-10 | 12.4157 | 12.4047 | |
| Sovereign Liquidity B Class | GBP | 01-Feb-10 | 13.1717 | 13.1655 | |
| Sovereign Liquidity B Class | USD | 01-Feb-10 | 12.1827 | 12.1820 | |