| Class Name | CCY | Launch Date | YTD | 3 months | 6 months | 9 months | 12 months | Annualised Return Since Launch |
| Argent Fund |
| DBS Capital Growth | EUR | 01-Oct-07 | 0.52% | 1.57% | 3.13% | 4.62% | 6.50% | 5.38% |
| DBS Capital Growth | GBP | 01-Oct-07 | 0.57% | 1.71% | 3.58% | 5.53% | 7.21% | 6.04% |
| DBS Income | EUR | 01-Oct-07 | 0.49% | 1.51% | 3.15% | 4.60% | 6.30% | 5.12% |
| DBS Income | GBP | 01-Oct-07 | 0.57% | 1.72% | 3.60% | 5.60% | 7.46% | 6.61% |
| DMS Diversified | EUR | 14-Jan-05 | 0.50% | 1.51% | 3.05% | 4.78% | 6.61% | 4.87% |
| DMS Diversified | GBP | 01-Mar-07 | 0.65% | 1.96% | 4.02% | 5.91% | 8.15% | 7.90% |
| DMS Diversified | USD | 14-Jan-05 | 0.65% | 1.95% | 4.09% | 6.24% | 8.50% | 6.33% |
| DMS Enhanced | EUR | 01-May-05 | 0.51% | 1.28% | 2.55% | 3.73% | 3.57% | 5.92% |
| DMS Enhanced | GBP | 14-Jan-05 | 0.54% | 1.53% | 3.04% | 4.73% | 6.40% | 6.79% |
| Premium Income | EUR | 01-Jul-08 | 0.39% | 1.04% | 2.10% | 3.69% | 5.48% | 5.75% |
| Centurion SICAV SIF S.C.A. |
| Centurion Longevity Fund | USD | 15-Jun-09 | 2.81% | 1.52% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 5.67% |
| Defined Return Fund |
| Growth Series 2 | EUR | 15-Jun-06 | 0.57% | 1.73% | 3.40% | 5.04% | 7.03% | 7.79% |
| Growth Series 2 | GBP | 15-Jun-06 | 0.61% | 1.82% | 3.52% | 5.14% | 7.31% | 8.13% |
| Growth Series 2 | USD | 15-Jun-06 | 0.65% | 1.96% | 3.85% | 5.34% | 7.14% | 7.67% |
| Longevity Plus | EUR | 15-Dec-05 | 0.57% | 1.70% | 3.35% | 5.75% | 8.02% | 9.12% |
| Longevity Plus | GBP | 15-Dec-05 | 0.81% | 2.42% | 4.89% | 7.32% | 9.75% | 9.45% |
| Longevity Plus | USD | 15-Jan-09 | 0.67% | 2.27% | 4.29% | 6.18% | 0.00% | 7.93% |
| Life Settlement Strategy Fund |
| Managed Growth A | EUR | 15-Dec-06 | 0.57% | 1.68% | 3.45% | 5.28% | 7.33% | 7.61% |
| Managed Growth A | GBP | 15-Feb-07 | 0.59% | 1.76% | 3.59% | 5.97% | 8.10% | 7.96% |
| Managed Growth A | USD | 15-Nov-06 | 0.67% | 2.01% | 4.28% | 6.97% | 9.31% | 8.03% |
| Protected A | EUR | 15-Nov-06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Protected A | GBP | 15-Jul-07 | 0.35% | 1.11% | 2.38% | 3.96% | 5.45% | 5.86% |
| Protected A | USD | 15-Jan-09 | 0.00% | 1.44% | 3.12% | 5.02% | 6.49% | 6.49% |
| Pentad Fund |
| Global Managed Growth Class | EUR | 01-Dec-08 | -0.94% | 1.69% | 6.46% | 15.34% | 20.50% | 21.26% |
| Global Managed Growth Class | GBP | 01-Dec-08 | -0.93% | 1.97% | 7.35% | 15.90% | 3.11% | 7.93% |
| Global Managed Growth Class | USD | 01-Dec-08 | -1.11% | 1.61% | 7.99% | 19.43% | 23.29% | 17.17% |
| Sovereign Liquidity A Class | EUR | 16-Feb-04 | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.24% | 1.86% |
| Sovereign Liquidity A Class | GBP | 16-Feb-04 | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 2.66% |
| Sovereign Liquidity A Class | USD | 16-Feb-04 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 1.11% |
| Sovereign Liquidity B Class | EUR | 16-Feb-04 | 1.07% | 0.87% | 0.58% | 0.65% | 0.77% | 2.63% |
| Sovereign Liquidity B Class | GBP | 16-Feb-04 | 0.57% | 0.53% | 0.51% | 0.69% | 0.59% | 3.36% |
| Sovereign Liquidity B Class | USD | 16-Feb-04 | 0.07% | 0.08% | 0.21% | 0.38% | 0.43% | 2.39% |